KEITHLEY 2400 多功能電源電錶 |
|
高精確度、多功能、高品質、低價位的桌上型電錶 | |
![]() |
|
電源電錶(SourceMeter)系列特別為了結合精準電壓及電流源和量測能力的應用而設計,一共有六個型號的電源電錶系列結合一個精準、低雜訊、高穩定度的電源供應器以及一個低雜訊、高重複性及高阻抗的5
位半電錶,因此一個單一通道的直流參數量測儀器就此誕生。在操作方面,電源電錶可以當作一個電壓源。電流源或者電壓錶及電流錶甚至一個歐姆計來使用,它提供了單一電源供應器或量測錶所沒有的優點,例如:半機架大小的儀器節省了許多空間,它也減少了測試平台的開發設定和維護,降低使用者系統架設的花費,除此之外,電源電錶藉由減少許多儀器的同步和接線問題簡化了測試流程,所有六個型號的電源電錶系列皆可以做大範圍的直流特性量測,包括在特定電流電壓下的電阻量測,崩潰電壓,漏電流,絕緣組抗及電性特性分析。
|
規 格 |
|||||
直流電壓 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||
Range | Resolution | Input Resistance | 24 Hours | 90 Days | 1 Year |
100.0000 mV | 0.1 uV | > 10 GΩ | 30 + 30 | 45 + 35 | 50 + 35 |
1.000000 V | 1.0 uV | > 10 GΩ | 15 + 6 | 25 + 7 | 30 + 7 |
10.00000 V | 10 uV | > 10 GΩ | 15 + 4 | 20 + 5 | 30 + 5 |
100.0000 V | 100 uV | 10 MΩ | 15 + 6 | 30 + 6 | 45 + 6 |
1000.000 V | 1 mV | 10 MΩ | 20 + 6 | 35 + 6 | 45 + 6 |
直流電流 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||
Range | Resolution | Max. Burden vlotage | 24 Hours | 90 Days | 1 Year |
10 mA | 10 nA | < 0.15 V | 60 + 15 | 300 + 40 | 500 + 40 |
100 mA | 100 nA | < 0.03 V | 100 + 50 | 300 + 400 | 500 + 400 |
1 A | 1 uA | < 0.3 V | 200 + 15 | 500 + 40 | 800 + 40 |
3 A | 10 uA | < 1 V | 1000 + 10 | 1200 + 15 | 1200 + 15 |
電阻 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||
Range | Resolution | Test current | 24 Hours | 90 Days | 1 Year |
100.0000 Ω | 100 uΩ | 1 mA | 30 + 30 | 80 + 40 | 100 + 40 |
1.000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 |
10.00000 kΩ | 10 mΩ | 100 uA | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 |
100.0000 kΩ | 100 mΩ | 10 uA | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 |
1.000000 MΩ | 1 Ω | 10 uA | 20 + 6 | 80 + 10 | 100 + 10 |
10.00000 MΩ | 10 Ω | 700 nA | 150 + 6 | 200 + 10 | 400 + 10 |
100.0000 MΩ | 100 Ω | 700 nA | 800 + 30 | 1500 + 30 | 1500 + 30 |
頻率及週期 |
ACCURACY±(ppm of reading +ppm of range) |
||||
ACV Range | Freq. Range | Period Range | Resolution ± (ppmof reading) | Accuracy (90 day to 1 year) ± (ppmof reading) | |
100mV to 750V | 3Hz ~300KHz | 333 ms to 2 us | 0.3 | 0.01 | |
溫度 | |||||
TYPE | Range | Resolution | Accuracy(using 2001-TSCAN) | ||
J | -200℃ to + 760℃ | 0.001℃ | ±0.65℃ | ||
K | -200℃ to + 1372℃ | 0.001℃ | ±0.70℃ | ||
T | -200℃ to + 400℃ | 0.001℃ | ±0.68℃ | ||
二極體 | |||||
Range | Test current | ||||
3 V | 1 mA | ||||
10 V | 10 uA 100 uA | ||||
交流電壓 |
TRMS, MAX, 5:1 crest factor at full scale foe
inputs>5% of range, Accuracy:± (% of reading + % of range), 1Year, 23℃ ± 5℃ (All range) |
Range | Resolution | 3Hz - 10Hz | 10Hz-20kHz | 20kHz-50kHz | 50kHz-100kHz | 100kHz-300kHz |
200 mV | 0.1 uV | 0.35 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.11 + 0.05 | 0.6 + 0.08 | 4 + 0.5 |
2 V | 1 uV | 0.35 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.11 + 0.05 | 0.6 + 0.08 | 4 + 0.5 |
20 V | 10 uV | 0.35 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.11 + 0.05 | 0.6 + 0.08 | 4 + 0.5 |
200 V | 100 uV | 0.35 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.11 + 0.05 | 0.6 + 0.08 | 4 + 0.5 |
750 V | 1 mV | 0.35 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.11 + 0.05 | 0.6 + 0.08 | 4 + 0.5 |
交流電流 |
TRMS, MAX, 5:1 crest factor at full scale foe
inputs>5% of range, |
|||||
Range | Resolution | 3Hz-10kHz | 10Hz-5kHz | |||
1.000000 mV | 1 uV | 0.30 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | |||
3.000000 V | 10 uV | 0.35 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | |||
其他 |
Math Functions: Null, Limit and Min/Max/Avg/Std dev of stored reading Data Storage: selectable up to 1024 readings max. Standard programming languages: SCPI, Fluke 8840A/8842A, Keithley 199/196 |
|||||
傳輸介面 | IEEE-488 and RS-232 | |||||
電源 | AC 100V / 120V / 220V / 240V (45Hz to 66Hz and 360Hz to 400Hz) | |||||
消耗功率 | 22VA | |||||
操作環境 | 0℃ - 50℃; 相對溼度 80% 於 35℃ 時 | |||||
保存環境 | -40℃ - 70℃ | |||||
材積重量 | 213 W * 89H * 370 ( mm ) ; 2.9 kg | |||||
安規 |
Safety: designed to CSA, UL-1244, IEC-1010 EMI: conforms to VDE 0871B (per Vfg 1046-1984). Meets FCC Part 15 class B. Conforms to CISPR22, EN-5504. ESD: Conforms to IEC-01-2. |